<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[Materiale de etansare,termoizolante si electroizolante : Indstel]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.indstel.ro]]></link>
			<description><![CDATA[Indstel comercializarea materiale de etansare, termoizolante si electroizolante si este importator direct al unor mari producatori din Rusia,Germania,Cehia,Spania,Polonia:snururi,placi nonazbest(marsit,carton),panze termoizolante,textolit,sticlotextolit necesare industriei din Romania. ]]></description>
			<language><![CDATA[ro]]></language>
			<copyright><![CDATA[Copyright IndStel - All rights reserved]]></copyright>
			<ttl><![CDATA[36000]]></ttl>
			<image>
				<url><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro//img/materiale-etansare/logo-indstel.png]]></url>
				<title><![CDATA[indstel.ro]]></title>
				<link><![CDATA[https://www.indstel.ro]]></link>
			</image>
			<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 9 November 2026 19:32:14 +0200]]></lastBuildDate>
			<docs><![CDATA[http://www.rssboard.org/rss-specification]]></docs>
			<generator><![CDATA[The Evolution Group RSS Feed Generator]]></generator>


				<item>
					<title><![CDATA[Prelucrari modele 3D]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/PRELUCRARE_CNC_-_debitare,_gravura-_lemn,MDF,_plastic,placaj,etc_Debitare_garnituri/Prelucrari-modele-3D-94.html]]></link>
					<description><![CDATA[Executam, prelucram la utilaj CNC diverse modele 3D din lemn la alegerea clientului.<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/PRELUCRARE_CNC_-_debitare,_gravura-_lemn,MDF,_plastic,placaj,etc_Debitare_garnituri/Prelucrari-modele-3D-94.html]]></guid>
					<category><![CDATA[PRELUCRARE CNC - debitare, gravura- lemn,MDF, plastic,placaj,etc Debitare garnituri]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:32:40 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Prelucrari-modele-3D-9e75c9.jpg" length="9981" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Rame decorative lemn]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/PRELUCRARE_CNC_-_debitare,_gravura-_lemn,MDF,_plastic,placaj,etc_Debitare_garnituri/Rame-decorative-lemn-93.html]]></link>
					<description><![CDATA[Rame decorative din lemn prelucrate CNC<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/PRELUCRARE_CNC_-_debitare,_gravura-_lemn,MDF,_plastic,placaj,etc_Debitare_garnituri/Rame-decorative-lemn-93.html]]></guid>
					<category><![CDATA[PRELUCRARE CNC - debitare, gravura- lemn,MDF, plastic,placaj,etc Debitare garnituri]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 20:22:38 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Rame-decorative-lemn-c72b19.jpg" length="8965" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Mastic caucic butilic]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_etansare_hidroizolante/Mastic-caucic-butilic-92.html]]></link>
					<description><![CDATA[<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_etansare_hidroizolante/Mastic-caucic-butilic-92.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Materiale etansare hidroizolante]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2017 09:20:03 +0300]]></pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Snur cauciuc butilic]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_etansare_hidroizolante/Snur-cauciuc-butilic-91.html]]></link>
					<description><![CDATA[Se foloseste ca material hidroizolant in etansari constructii , rosturi drumuri si poduri, imbinari tabla zincataNu se intaresteInterval temperatura -40gr.C - + 130gr.C<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_etansare_hidroizolante/Snur-cauciuc-butilic-91.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Materiale etansare hidroizolante]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2017 09:19:12 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Snur-cauciuc-butilic-212f52.png" length="6810" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Banda cauciucata hidroizolanta]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_etansare_hidroizolante/Banda-cauciucata-hidroizolanta-90.html]]></link>
					<description><![CDATA[Banda caucicata hidroizolanta se foloseste ca material hidroizolant la:- sigilarea si repararea infiltratiilor si curentilor de aer la acoperisuri, inclusiv cele metalice, la membranele bituminoase,  -fisuri ale constructiei, -ermetizarea sistemelor de ventilare si aer conditionat  -protectie anticoroziva la imbinarile sudate din metal. -reparatia si montajul instalatiilor tehnice sanitare - industria constructoare auto -interventii rapide de hidroizolare Nu se intareste in timp.Dimensiuni banda: gosime 1,5mm;2 mm, latime 15mm,20mm,50mm 75mm,100mmPoate fi cu doua fete de lucru sau aluminizata pe o parteInterval temperatura &nbsp;- 40gr.C - + 130 gr.C<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_etansare_hidroizolante/Banda-cauciucata-hidroizolanta-90.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Materiale etansare hidroizolante]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 6 Feb 2017 09:16:04 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Banda-caucicata-hidroizolanta-7d4cbc.jpg" length="6498" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[GARNITURI DIN CAUCIUC]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Garnituri_de_etansare/GARNITURI-DIN-CAUCIUC-89.html]]></link>
					<description><![CDATA[<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Garnituri_de_etansare/GARNITURI-DIN-CAUCIUC-89.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Garnituri de etansare]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2016 14:37:06 +0300]]></pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Vata minerala tip DOSSOLAN 4000T]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_termoizolante/Vata-minerala-tip-DOSSOLAN-4000T-88.html]]></link>
					<description><![CDATA[DOSSOLAN 4000 T pentru izolare turbine la temperatura constanta de 600 ° C. Punctul de topire- 1300 ° C Densitate: aproximativ 160-260 Kg/m3. Este un material de protectie impotriva incendiilor pe baza de fibre minerale,aplicat prin pulverizare.Este un material nonazbest, compus din vata minerala bio (care indeplineste cerintele prevazute de Directiva 97/69 CE si clasificate in grupa 3), lianti hidraulici si aditivi aspeciali.<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Materiale_termoizolante/Vata-minerala-tip-DOSSOLAN-4000T-88.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Materiale termoizolante]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2014 11:30:41 +0300]]></pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Adeziv termic pentru lipirea saltelelor din fibre ceramice]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Adeziv_termic_pentru_lipirea_saltelelor_din_fibre_ceramice/Adeziv-termic-pentru-lipirea-saltelelor-din-fibre-ceramice-87.html]]></link>
					<description><![CDATA[Adeziv termic pentru lipirea saltelelor si placilor din fibre ceramiceTemp.max 1500 grad.CAmbalaj : galeata 15 kgConsum: 0,5-1,0 L/m2<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Adeziv_termic_pentru_lipirea_saltelelor_din_fibre_ceramice/Adeziv-termic-pentru-lipirea-saltelelor-din-fibre-ceramice-87.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Adeziv termic pentru lipirea saltelelor din fibre ceramice]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2014 11:54:04 +0300]]></pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Produse din POLIAMIDA]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Produse_din_POLIAMIDA/Produse-din-POLIAMIDA-86.html]]></link>
					<description><![CDATA[Produsele din poliamida sunt cunoscute si sub denumirea de NYLON, KAPROLON, ERTALON,NYLATRONSe produc sub forma de:&nbsp; - bare, tuburi, placi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; -bucsi, folie,produse finite&nbsp; Utilizare :roti dintate,role transportatoare, lagare, ghidaje, garnituri,placi de uzura in diferite utilaje din industria alimentara, textila,etc.Caracteristici principale: - rezistenta mecanica, rigiditate si duritate&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - rezistenta la uzura&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - dielectric&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - amortizare mecanica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - proprietati de alunecare&nbsp;Culoare :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; alb-galbui, rosu, negru&nbsp;Densitate: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,14-1,29 gr/cm3&nbsp;Temp. de topire:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 gr. C&nbsp;Temp. de utilizare:&nbsp; timp scurt - max. 180 gr.C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; continuu&nbsp;&nbsp;&nbsp; - max. 95 &nbsp; gr.C&nbsp;Duritate Shore:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 ShD&nbsp;&nbsp; Produse extrudate : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BARE: diam. 5 - 300mm; &nbsp;&nbsp; PLACI: gr. 0,5- 150mm(1x1m;1x2m;1,2x3m); TUBURI: diam. 20 - 100mm&nbsp;&nbsp; Produse turnate:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BARE: diam.50 - 500mm; &nbsp; PLACI: gr. 8 - 100mm&nbsp; (1x1m;1x2m;1,2x3m); TUBURI: diam. 20 - 1200mm <br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Produse_din_POLIAMIDA/Produse-din-POLIAMIDA-86.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Produse din POLIAMIDA]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 6 Dec 2012 23:33:24 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Produse-din-POLIAMIDA-9d340e.jpg" length="8299" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Garnituri etansare din cauciuc buretos (spongios) sectiune profilata]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Garnituri_etansare_din_cauciuc_buretos,_spongios/Garnituri-etansare-din-cauciuc-buretos--spongios--sectiune-profilata-85.html]]></link>
					<description><![CDATA[ Parametri tehnici&nbsp; Temperatura de lucru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -40&nbsp; -&nbsp; +70 gr.C&nbsp; Densitate&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 0.06 -&nbsp; 0.8 g/cm3&nbsp; Conductibilitate termica&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 0,04 Vt/mK&nbsp; Dimensiune &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 30x40 mm, 40x60 mm*, max.70x70mm&nbsp;Este folosit în diverse domenii de constructie ca un element izolant&nbsp; si pentru&nbsp; etansare la imbinari, rosturi, imbinari de dilatatie&nbsp;* - se pot executa dimensiuni la comanda<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Garnituri_etansare_din_cauciuc_buretos,_spongios/Garnituri-etansare-din-cauciuc-buretos--spongios--sectiune-profilata-85.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Garnituri etansare din cauciuc buretos, spongios]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 00:25:47 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Snur-etansare-din-cauciuc-buretos-sectiune-dreptunghiulara-962496.jpg" length="7289" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Garnituri etansare din cauciuc buretos(spongios)]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Garnituri_etansare_din_cauciuc_buretos,_spongios/Garnituri-etansare-din-cauciuc-buretos-spongios--84.html]]></link>
					<description><![CDATA[&nbsp; Parametri tehnici&nbsp; Temperatura de lucru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -40&nbsp; -&nbsp; +70 gr.C&nbsp; Densitate&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 0.06 -&nbsp; 0.8 g/cm3&nbsp; Conductibilitate termica&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 0,04 Vt/mK&nbsp; Diametru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -4,6, 8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60 mm&nbsp;&nbsp;Este folosit în diverse domenii de constructie ca un element izolant&nbsp; si pentru&nbsp; etansare la imbinari, rosturi, imbinari de dilatatie<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Garnituri_etansare_din_cauciuc_buretos,_spongios/Garnituri-etansare-din-cauciuc-buretos-spongios--84.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Garnituri etansare din cauciuc buretos, spongios]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Oct 2011 00:09:58 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Snur-etansare-din-cauciuc-buretos-f67247.jpg" length="5361" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[PLACA DIN VERMICULIT]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Placi,_carton_termoizolante/PLACA-DIN-VERMICULIT-82.html]]></link>
					<description><![CDATA[   Parametri tehnici            Temperatura   °C   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900°C   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1100°C     Densitate   kg/m3   350-400   450-500   700-900   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350-400   450-500   600-650   700-900     Rezistenta la comprimare   N/mm2   1,5   2,5   4,5   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,5   &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,5   &nbsp;&nbsp; 4,5   &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,0     Conductibilitate termica(V/mK)   200°C   0,14   0,15   0,18    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,14   &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,15   &nbsp;&nbsp; 0,16    &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,18     400°C   0,16   0,17   0,20   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,16   &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,17   &nbsp;&nbsp; 0,18   &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,20     600°C   0,18   0,19   0,21   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,18   &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,19   &nbsp;&nbsp; 0,20   &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,21     Compresibilitatea(900°C/12 ore)   %   &nbsp;0,2      Compresibilitatea (1100°C/12 ore)   %    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,2&nbsp;&nbsp;      Dilatare termica   %   0,94     Capacitatea termica   kJ/kg K   1,15     Dimensiuni (mm)   lungime   1250    1250     latime   1020    1020     grosime   20-70   16-65   8-30   20-70   15-70   20-50   8-40          Culoare    alb-gri    &nbsp;Utilizare :&nbsp; termoizolarea cuptoarelor si a altor obiective industriale.<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Placi,_carton_termoizolante/PLACA-DIN-VERMICULIT-82.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Placi, carton termoizolante]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2011 22:12:19 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/PLACA-DIN-FIBRE-VERMICULIT-11707a.jpg" length="10462" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Vata minerala tip Dossolan 4000 T]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Vata_minerala_tip_DOSSOLAN/Vata-minerala-tip-Dossolan-4000-T-81.html]]></link>
					<description><![CDATA[DOSSOLAN 4000 T pentru izolare turbine la temperatura constanta de 600 ° C. Punctul de topire- 1300 ° C  Densitate: aproximativ 160-260 Kg/m3. Este un material de protectie impotriva incendiilor pe baza de fibre minerale,aplicat prin pulverizare.Este un material nonazbest, compus din vata minerala bio (care indeplineste cerintele prevazute de Directiva 97/69 CE si clasificate in grupa 3), lianti hidraulici si aditivi aspeciali.<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Vata_minerala_tip_DOSSOLAN/Vata-minerala-tip-Dossolan-4000-T-81.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Vata minerala tip DOSSOLAN]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Tue, 17 May 2011 19:51:56 +0300]]></pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[SALTEA DIN VATA MINERALA CASERATA CU FOLIE ALUMINIU]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Saltele_termoizolante/SALTEA-DIN-VATA-MINERALA-CASERATA-CU-FOLIE-ALUMINIU-80.html]]></link>
					<description><![CDATA[&nbsp;Vata minerala bazaltica caserata cu folie aluminiu, 50mm x1200mm x...., &nbsp;&nbsp;100mmx1200mm x ..., &nbsp;&nbsp;Conductibilitatea termica&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;= 0,034 W/(m*K)&nbsp;Euroclasa: A1&nbsp;Densitate - 30 kg/m3<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Saltele_termoizolante/SALTEA-DIN-VATA-MINERALA-CASERATA-CU-FOLIE-ALUMINIU-80.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Saltele termoizolante]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2011 14:26:54 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/vata-minerala-3fdca4.jpg" length="7229" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Tesatura tubulara din fibre de sticla]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Tesaturi,_panze_termoizolante/Tesatura-tubulara-din-fibre-de-sticla-79.html]]></link>
					<description><![CDATA[<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Tesaturi,_panze_termoizolante/Tesatura-tubulara-din-fibre-de-sticla-79.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Tesaturi, panze termoizolante]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 9 May 2011 12:39:36 +0300]]></pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Ciment de finisare tip BD 6]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Ciment_de_finisare_BD6/Ciment-de-finisare-tip-BD-6-77.html]]></link>
					<description><![CDATA[ BD6 este un ciment folosit ca un strat protector peste silicatul de calciu si pentru toate tipurile de vata minerala izolatoare.BD6 este furnizat sub forma de pulbere uscata, in saci a cate 25 kg<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Ciment_de_finisare_BD6/Ciment-de-finisare-tip-BD-6-77.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Ciment de finisare BD6]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 9 May 2011 11:35:57 +0300]]></pubDate>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Vata minerala tip DOSSOLAN]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Vata_minerala_tip_DOSSOLAN/Vata-minerala-tip-DOSSOLAN-75.html]]></link>
					<description><![CDATA[DOSSOLAN&nbsp; pentru izolare anti-foc la&nbsp;suprafete metalice, beton, lemn,&nbsp;canale de ventilare,&nbsp; turbine pana la temperatura&nbsp;de 600 ° C. Densitate: aproximativ 160-260 Kg/m3.&nbsp;Este un material termoizolant&nbsp;de protectie impotriva incendiilor pe baza de fibre minerale,aplicat prin pulverizare.Este un material nonazbest, compus din vata minerala bio (care indeplineste cerintele prevazute de Directiva 97/69 CE si clasificate in grupa 3), lianti hidraulici si aditivi aspeciali.  <br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Vata_minerala_tip_DOSSOLAN/Vata-minerala-tip-DOSSOLAN-75.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Vata minerala tip DOSSOLAN]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 9 May 2011 11:27:45 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Vata-minerala-tip-DOSSOLAN-74d702.jpg" length="6435" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[COMPENSATOR]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Panza_compensator/COMPENSATOR-71.html]]></link>
					<description><![CDATA[COMPENSATOR<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Panza_compensator/COMPENSATOR-71.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Panza compensator]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 5 May 2011 12:06:55 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/COMPENSATOR-b92179.jpg" length="9489" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[PANZA COMPENSATOR]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Panza_compensator/PANZA-COMPENSATOR-69.html]]></link>
					<description><![CDATA[PANZA COMPENSATOR<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Panza_compensator/PANZA-COMPENSATOR-69.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Panza compensator]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Thu, 5 May 2011 11:23:02 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/panza-compensator-6e4068.jpg" length="6128" type="image/jpeg"/>
				</item>

				<item>
					<title><![CDATA[Bucsi din PTFE]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Produse_PTFE/Bucsi-din-PTFE-68.html]]></link>
					<description><![CDATA[ Bucsi PTFE diam.ext. 20- 600mm; diam. int.10-560 mm;&nbsp; H= 50 - 150mm; combinatie de diametre din 5 in 5 mm.<br>]]></description>
					<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.materiale-etansare.ro/ro/Produse_PTFE/Bucsi-din-PTFE-68.html]]></guid>
					<category><![CDATA[Produse PTFE]]></category>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2011 18:32:43 +0300]]></pubDate>
					<enclosure url="https://www.materiale-etansare.ro/img/produse/Garnituri-din-PTFE-bee645.jpg" length="7137" type="image/jpeg"/>
				</item>

		</channel>
	</rss>