Materiale de etansare
- Snururi etansare
- Marsit, Clingherit, Placi etansare
- Garnituri de etansare
- Produse PTFE
- Produse din POLIAMIDA
- Mastic etansare
- Garnituri etansare din cauciuc buretos, spongios
Materiale termoizolante
- Snururi termoizolante
- Panza compensator
- Tesaturi, panze termoizolante
- Placi, carton termoizolante
- Saltele termoizolante
- Vata minerala tip DOSSOLAN
- Ciment de finisare BD6
- Hartie termoizolanta
- Fibre ceramice
- Adeziv termic pentru lipirea saltelelor din fibre ceramice
Materiale electroizolante
Materiale etansare hidroizolante
Produse tehnice din cauciuc
Snur cauciuc butilic mastic
PRELUCRARE CNC - debitare, gravura- lemn,MDF, plastic,placaj,etc Debitare garnituri
0722.841.997
0726.506.953
0251.415.297
Str. Lipscani, Nr. 23A, Craiova, Dolj
Catalog » Materiale de etansare »
MARSIT NONAZBEST (KLINGHERIT)
Index | Marsit nonazbest (klingherit) | |||
Marsit tip1 | Marsit tip2 | Marsit grafitat | Marsit armat (clingherit) | |
Densitate (DIN 28090-2) | 1.8 g/cm³ | 2.0 g/cm³ | 1.9 g/cm³ | 2.2 g/cm³ |
Compresibilitatea (ASTM F36) | 8% | 8% | 8% | 7% |
Restabilire min.(ASTM F36) | 50% | 45% | 50% | 50% |
Temperatura max. admisa | +200ºC | +300ºC | +250ºC | +400ºC |
Presiune max. admisa | 40 bar | 80 bar | 64 bar | 140 bar |
Dilatarea materialului (ASTM F 146):max. | ||||
-IRM 903 petrol 5h/150°C | 10% | 10% | 10% | 8% |
-ASTM combustibil B 5h/23°C | 10% | 10% | 10% | |
Medii de lucru | apa, abur,ulei, combustibil, gaze, etc. | |||
Dimensiuni | 1000x1500mm, 1500x1500mm |
PLACI DIN GRAFIT EXPANDAT
Grad | Toleranta densitatii | Continutul de carbon | Limita de rezistenta (min) | Continutul de sulfur (max) | Continutul de clor (max) | Rata relaxarii dupa presiune | Rata pierderii la aprindere (max) |
Clasa 1 | 0.05 g/cmº | 99.5% | 4.5 Mpa | 700ppm | 35 ppm | 10% | 0.5% |
Clasa 2 | 0.06 g/cmº | 98% | 4.5 Mpa | 1000ppm | 50 ppm | 10% | 1% |
Temp. in mediul oxidant: -240 - + 450ºC | |||||||
Temp. in mediul neoxidant: -240 - +850ºC | |||||||
Presiune: 30kgf/m³ | |||||||
pH: 0 - 14 | |||||||
Densitate: 0.7 - 1.1 g/cm³ | |||||||
Grosimi: placi 0.5 - 3 mm |
PLACI DIN GRAFIT EXPANDAT CU INSERTIE
Model | Tipul insertiei | Compri-mare | Resta-bilire | Forta de comprimare | Densitate | Dim. | Grosimi | ||||||||||||||||
Fara insertie | 30% | 15% | 50 bar | 0.7g/cm³ 1.0g/cm³ | 1000mm 1500mm | 0.2 - 1.0 0.5 - 3.2 | |||||||||||||||||
0.05 mm folie metalica (SS304,316) | 15 - 35% | 20% | 200 bar | 1.0g/cm³ | 1000mm 1500mm | 0.8 - 3.2 | |||||||||||||||||
cu insertie placa metalica (0.25mm CS, 0.1mm SS304, 316) | 15 - 35% | 20% | 300 bar | 1.0g/cm³ | 1000mm 1500mm | 1.0 - 3.2 | |||||||||||||||||
cu plasa metalica (CS, 304, 316, etc.)
| 15 - 35% | 20% | 200 bar | 1.0 -1.1g/cm³ | 1000mm 1500mm | 1.0 - 3.2 |
PLACA MARSIT TEFLONAT
Index | Marsit teflonat |
Temperatura | mediu oxidant: -210ºC - +260ºC |
Grosimi Dimensiuni placa | 1,5mm, 2mm, 3mm, 1500x1500mm |
Presiune | 85 bar |
pH | 0-14 |
Compresibilitatea(DIN 28090-2) | 9% |
Restabilirea (DIN 28090-2) | 1,9% |