Materiale de etansare
- Snururi etansare
- Marsit, Clingherit, Placi etansare
- Garnituri de etansare
- Produse PTFE
- Produse din POLIAMIDA
- Mastic etansare
- Garnituri etansare din cauciuc buretos, spongios
Materiale termoizolante
- Snururi termoizolante
- Panza compensator
- Tesaturi, panze termoizolante
- Placi, carton termoizolante
- Saltele termoizolante
- Vata minerala tip DOSSOLAN
- Ciment de finisare BD6
- Hartie termoizolanta
- Fibre ceramice
- Adeziv termic pentru lipirea saltelelor din fibre ceramice
Materiale electroizolante
Materiale etansare hidroizolante
Produse tehnice din cauciuc
Snur cauciuc butilic mastic
PRELUCRARE CNC - debitare, gravura- lemn,MDF, plastic,placaj,etc Debitare garnituri
0722.841.997
0726.506.953
0251.415.297
Str. Lipscani, Nr. 23A, Craiova, Dolj
Catalog » Materiale termoizolante »
PLACA DIN FIBRE CERAMICE
| Densitatea | kg/m³ | 300-1000 |
| Lungimea | mm | 1000-1200 |
| Latimea | mm | 500, 1000 |
| Grosimea | mm | 2,3,4,5,8,10 30,50,60,80 |
| Continut substante organice | % | 5 |
| Temperatura | ºC | 1100- 1400 |
| Pierderea la 800ºC | % | 10±13 |
| Compresibilitatea la 70kg/cm² | % | 15±20 |
| Restabilirea Conductibilitate termica | % (vt/mK)400gr.C | 25 0,14 |
PLACA DIN FIBRE BAZALT
| Denumire | Caracteristici | Dimensiuni, mm |
| PLACA RIGIDA TERMOIZOLANTA DIN BAZALT | Temperatura de lucru: +400 ºC Conductibilitatea termica: nu mai mult de 0,033 W/M*K Umiditatea: nu mai mult de 2,0% Densitatea: 80 Kg/M³ | 1000x1300mm Grosime: 50;60;70;80;90;100mm |
PLACA DIN GRAFIT
| Denumire | Caracteristici | Dim mm/UM |
| PLACA RIGIDA DIN GRAFIT | Temperatura de lucru: +560 ºC Conductibilitatea termica: 0,6~200 W/M*K Umiditatea: nu mai mult de 2,0% Densitatea: 0,7~1,69 g/cm³ | 1000x1000 x 2÷6 /buc |
PLACA DIN VERMICULIT
| Parametri tehnici | ||||||||
| Temperatura | °C | 900°C | 1100°C | |||||
| Densitate | kg/m3 | 350-400 | 450-500 | 700-900 | 350-400 | 450-500 | 600-650 | 700-900 |
| Rezistenta la comprimare | N/mm2 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6,0 |
| Conductibilitate termica(V/mK) | 200°C | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| 400°C | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | |
| 600°C | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | |
| Compresibilitatea(900°C/12 ore) | % | 0,2 | ||||||
| Compresibilitatea (1100°C/12 ore) | % | 0,2 | ||||||
| Dilatare termica | % | 0,94 | ||||||
| Capacitatea termica | kJ/kg K | 1,15 | ||||||
| Dimensiuni (mm) | lungime | 1250 | 1250 | |||||
| latime | 1020 | 1020 | ||||||
| grosime | 20-70 | 16-65 | 8-30 | 20-70 | 15-70 | 20-50 | 8-40 | |
| Culoare | alb-gri | |||||||
Utilizare : termoizolarea cuptoarelor si a altor obiective industriale.
