Materiale de etansare
- Snururi etansare
- Marsit, Clingherit, Placi etansare
- Garnituri de etansare
- Produse PTFE
- Produse din POLIAMIDA
- Mastic etansare
- Garnituri etansare din cauciuc buretos, spongios
Materiale termoizolante
- Snururi termoizolante
- Panza compensator
- Tesaturi, panze termoizolante
- Placi, carton termoizolante
- Saltele termoizolante
- Vata minerala tip DOSSOLAN
- Ciment de finisare BD6
- Hartie termoizolanta
- Fibre ceramice
- Adeziv termic pentru lipirea saltelelor din fibre ceramice
Materiale electroizolante
Materiale etansare hidroizolante
Produse tehnice din cauciuc
Snur cauciuc butilic mastic
PRELUCRARE CNC - debitare, gravura- lemn,MDF, plastic,placaj,etc Debitare garnituri
0722.841.997
0726.506.953
0251.415.297
Str. Lipscani, Nr. 23A, Craiova, Dolj
Catalog » Materiale de etansare »
Snur aramida
| Pompe centrifuge | Pompe cu piston | Armaturi | |
| Temperatura | -100º - +280º C | ||
| Presiune | 25 bar | 100 bar | 200 bar |
| Viteza | 25 m/s | 1.5 m/s | - |
| pH | 2-12 | ||
| Densitate | 1.4 g/cm³ | ||
Snur din teflon cu intaritura de aramida la colturi
| | Pompe centrifuge | Pompe cu piston | Armaturi |
| Temperatura | -100º - +280º C | ||
| Presiune | 20 bar | 200 bar | 300 bar |
| Viteza | 10 m/s | 2 m/s | - |
| pH | 2-12 | ||
| Densitate | 1.5 g/cm³ | ||
Snur din teflon grafitat cu intaritura de aramida la colturi
| Pompe centrifuge | Pompe cu piston | Armaturi | |
| Temperatura | -100º - +280º C | ||
| Presiune | 20 bar | 200 bar | 300 bar |
| Viteza | 20 m/s | 3 m/s | - |
| pH | 2-12 | ||
| Densitate | 1.5 g/cm³ | ||
Snur din carbon
| Pompe centrifuge | Pompe cu piston | Armaturi | |
| Temperatura | -50º - +600º C | ||
| Presiune | 25 bar | 100 bar | 200 bar |
| Viteza | 20 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| pH | 2-12 | ||
| Densitate | 1.1 - 1.3 g/cm³ | ||
Snur din carbon cu teflon
| Pompe centrifuge | Pompe cu piston | Armaturi | |
| Temperatura | -50º - +280º C | ||
| Presiune | 20 bar | 100 bar | 200 bar |
| Viteza | 25 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| pH | 2-12 | ||
| Densitate | 1.1 - 1.3 g/cm³ | ||
