Materiale de etansare
- Snururi etansare
- Marsit, Clingherit, Placi etansare
- Garnituri de etansare
- Produse PTFE
- Produse din POLIAMIDA
- Mastic etansare
- Garnituri etansare din cauciuc buretos, spongios
Materiale termoizolante
- Snururi termoizolante
- Panza compensator
- Tesaturi, panze termoizolante
- Placi, carton termoizolante
- Saltele termoizolante
- Vata minerala tip DOSSOLAN
- Ciment de finisare BD6
- Hartie termoizolanta
- Fibre ceramice
- Adeziv termic pentru lipirea saltelelor din fibre ceramice
Materiale electroizolante
Materiale etansare hidroizolante
Produse tehnice din cauciuc
Snur cauciuc butilic mastic
PRELUCRARE CNC - debitare, gravura- lemn,MDF, plastic,placaj,etc Debitare garnituri
0722.841.997
0726.506.953
0251.415.297
Str. Lipscani, Nr. 23A, Craiova, Dolj
PLACA STICLOTEXTOLIT
| Grosimi | 1.5 - 50mm |
| Densitate | 1600 - 1900kg/m³ |
| Temperatura de lucru | -65ºC - +155ºC |
| Efortul de flexiune la distrugere, nu mai mic de | 150 Mpa |
| Efortul de rupere la intindere paralel straturilor, nu mai mic de | 160 Mpa |
| Absortia de apa | Max. 0.7% |
| Rezistenta la rupere, nu mai mica de La baza La batatura | 90 Mpa 49 Mpa |
| pH | 6 - 9 |
| Rezistenta dielectrica (20±5)ºC | 2 - 5kW/mm |
| Rezistenta electrica specifica volumica | 1.10¹º - 1.10¹² Ohm*m |
TUBURI STICLOTEXTOLIT
| Diametrul exterior | 10~300mm |
| Grosimea peretelui | 3-20mm |
| Densitate, min | 1.65 g/cm2 |
| Compresiune | Min. 80 MPa |
| Forta de presare | Min. 20 Mpa |
BARA TEXTOLIT
| Diametru Lungime | 8 - 100mm 1000mm | |
| Densitate, min | 1.26 - 1.30kg/cm³ | |
| Forta de indoire | Min. 914kgf/cm² | |
| Forta de presare | Min. 1410kgf/cm² | |
| Absortia de apa | 8 - 14mm | Max. 1.3% |
| 15 - 25mm | Max. 1.0% | |
| 26 - 51mm | Max. 1.2% | |
PLACA TEXTOLIT
| Grosimi | 0.5 - 60mm |
| Dimensiuni placa | 1000 x 2000 ±30mm |
| Densitate | 1300 - 1400kg/m³ |
| Temperatura de lucru | -40ºC - +105ºC |
| Efortul de flexiune la distrugere, nu mai mic de | 150 Mpa |
| Efortul de rupere la intindere paralel straturilor, nu mai mic de | 160 Mpa |
| Absortia de apa | Max. 0.7% |
| Rezistenta la rupere, nu mai mica de La baza La batatura | 90 Mpa 49 Mpa |
| pH | 6 - 9 |
| Rezistenta dielectrica (20±5)ºC | 2 - 5kW/mm |
| Rezistenta electrica specifica volumica | 1.10¹º - 1.10¹² Ohm*m |
